首届宁夏大学生力学竞赛准考证号查询表 | |||||
参赛学校:中国矿业大学银川学院 | |||||
序号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 备注 | 准考证号 |
1 | 王豪 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000101 | |
2 | 刘刚刚 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000104 | |
3 | 郝男男 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000107 | |
4 | 尚朝辉 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000110 | |
5 | 康雅嵌 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000113 | |
6 | 王博 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000116 | |
7 | 李瑞 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000119 | |
8 | 陈宁安 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000122 | |
9 | 张玉铭 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000125 | |
10 | 罗双全 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000128 | |
11 | 赵坤 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000201 | |
12 | 蔡雯雯 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000204 | |
13 | 马金宝 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000207 | |
14 | 杨龙 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000210 | |
15 | 杨占魁 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000213 | |
16 | 王祥 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000216 | |
17 | 李晓强 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000219 | |
18 | 胡翔允 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000222 | |
19 | 邵文伟 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000225 | |
20 | 田琛 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000228 | |
21 | 冯冰 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000301 | |
22 | 王春尧 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000304 | |
23 | 马生财 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000307 | |
24 | 黄宝文 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000310 | |
25 | 赵建洲 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000313 | |
26 | 李洪利 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000316 | |
27 | 田晖 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000319 | |
28 | 李强 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000322 | |
29 | 马军 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000325 | |
30 | 康洁婷 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000328 | |
31 | 王奇 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000401 | |
32 | 张增杰 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000404 | |
33 | 王昊 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000407 | |
34 | 马全国 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000410 | |
35 | 周勐勐 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000413 | |
36 | 何佳良 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000416 | |
37 | 沈春 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000419 | |
38 | 杨进楠 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000422 | |
39 | 王亚鹏 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000425 | |
40 | 李博 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000428 | |
41 | 张凯 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000501 | |
42 | 陈小龙 | 土木工程系 | 土木工程专业 | 64000504 | |
43 | 张宁仙 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000507 | |
44 | 王慧 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000510 | |
45 | 杨晓雯 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000513 | |
46 | 孟园 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000516 | |
47 | 师家洲 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000519 | |
48 | 张巧燕 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000522 | |
49 | 沈永诚 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000525 | |
50 | 李衡坤 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000528 | |
51 | 蒋程彬 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000601 | |
52 | 王李宁 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000603 | |
53 | 成琳 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000605 | |
54 | 马文静 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000607 | |
55 | 丁嘉沛 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000609 | |
56 | 孙涛涛 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000611 | |
57 | 王晓晗 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000613 | |
58 | 陈丽 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000615 | |
59 | 王洁 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000617 | |
60 | 吴蕾 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000619 | |
61 | 袁明生 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000621 | |
62 | 陈宁 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000623 | |
63 | 桂馨 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000625 | |
64 | 王波 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000627 | |
65 | 马鹏 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000629 | |
66 | 张敦良 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000701 | |
67 | 沈娜 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000703 | |
68 | 丁豪 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000705 | |
69 | 付佳青 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000707 | |
70 | 李宝德 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000709 | |
71 | 杨帆 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000711 | |
72 | 李晓涛 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000713 | |
73 | 孔雪莲 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000715 | |
74 | 汪聪 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000717 | |
75 | 李棫督 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000719 | |
76 | 王凤娇 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000721 | |
77 | 冯怡璠 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000723 | |
78 | 李振华 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000725 | |
79 | 高玉堂 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000727 | |
80 | 樊常远 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000729 | |
81 | 崔明琦 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000801 | |
82 | 万祥 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000803 | |
83 | 杨佳玉 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000805 | |
84 | 魏星 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000807 | |
85 | 高小龙 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000809 | |
86 | 刘颖毅 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000811 | |
87 | 贺彩泓 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000813 | |
88 | 史特 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000815 | |
89 | 智慧 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000817 | |
90 | 刘俊斌 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000819 | |
91 | 王鹏 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000821 | |
92 | 海靖 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000823 | |
93 | 王浩然 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000825 | |
94 | 温煦 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000827 | |
95 | 王培帆 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000829 | |
96 | 罗永朋 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000901 | |
97 | 马小东 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000903 | |
98 | 杨涛 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000905 | |
99 | 李止辉 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000907 | |
100 | 马婷婷 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000909 | |
101 | 葛舒月 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000911 | |
102 | 马静 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000913 | |
103 | 杨彦靖 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000915 | |
104 | 田丽君 | 土木工程系 | 工程管理专业 | 64000917 | |
105 | 任自明 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000102 | |
106 | 王宏涛 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000105 | |
107 | 焦龙龙 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000108 | |
108 | 杨金龙 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000111 | |
109 | 李帅 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000114 | |
110 | 陈建忠 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000117 | |
111 | 刘效恺 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000120 | |
112 | 闫伟 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000123 | |
113 | 杜兆鹏 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000126 | |
114 | 薛康 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000129 | |
115 | 齐思宇 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000202 | |
116 | 梁学伟 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000205 | |
117 | 浦妍 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000208 | |
118 | 安亚娥 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000211 | |
119 | 马云灿 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000214 | |
120 | 高东升 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000217 | |
121 | 王元昊 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000220 | |
122 | 田彦红 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000223 | |
123 | 马恪恪 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000226 | |
124 | 关志雄 | 机电动力与信息工程系 | 机械设计专业 | 64000229 | |
125 | 李亚楠 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000302 | |
126 | 田鑫 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000305 | |
127 | 齐博 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000308 | |
128 | 王鹏 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000311 | |
129 | 杨伟 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000314 | |
130 | 徐磊 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000317 | |
131 | 曹瑞 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000320 | |
132 | 马超 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000323 | |
133 | 蒋超极 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000326 | |
134 | 马少东 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000329 | |
135 | 吴学辉 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000402 | |
136 | 韦金宏 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000405 | |
137 | 王浩宇 | 机电动力与信息工程系 | 电气自动化专业 | 64000408 | |
138 | 苏亮 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000411 | |
139 | 景妍 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000414 | |
140 | 孙晓强 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000417 | |
141 | 杨佳敏 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000420 | |
142 | 张锞 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000423 | |
143 | 黄娟 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000426 | |
144 | 李晓夫 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000429 | |
145 | 李江波 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000502 | |
146 | 赵治强 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000505 | |
147 | 贾斌 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000508 | |
148 | 马晓燕 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000511 | |
149 | 张大超 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000514 | |
150 | 康毅 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000517 | |
151 | 薛黎 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000520 | |
152 | 杨招弟 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000523 | |
153 | 谢建宏 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000526 | |
154 | 何青林 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力专业 | 64000529 | |
155 | 李真 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000602 | |
156 | 栾浩 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000604 | |
157 | 柳金叶 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000606 | |
158 | 庄文婷 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000608 | |
159 | 田瑞宁 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000610 | |
160 | 王敏 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000612 | |
161 | 鲁雨 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000614 | |
162 | 付越 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000616 | |
163 | 张瑜 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000618 | |
164 | 柳晰璞 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000620 | |
165 | 周斌 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000622 | |
166 | 马钰 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000624 | |
167 | 穆有科 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000626 | |
168 | 马文曦 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000628 | |
169 | 曹增铎 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000630 | |
170 | 朱国梁 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000702 | |
171 | 梁桥 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000704 | |
172 | 王杰 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000706 | |
173 | 袁吉超 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000708 | |
174 | 谢志鹏 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000710 | |
175 | 田风勇 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000712 | |
176 | 秦浩波 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000714 | |
177 | 王昊 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000716 | |
178 | 张亚鹏 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000718 | |
179 | 何海生 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000720 | |
180 | 李宗徽 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | 64000722 |
首届宁夏大学生力学竞赛考生须知
1 考生必须带齐学生证、身份证,方可进入考场。上述证件如有丢失,须有相关学院开具的带有照片的在校生证明。
2 考生自备橡皮、铅笔、黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔。
3 严禁将计算器、移动电话、电子记事本等物品带至座位。
4 严禁将试卷、答题纸、草稿纸等与试题相关信息带出考场。
5 考场必须遵守考场规则,听从巡考、监考人员安排。
6考试时间以北京时间为准6月5日8:30开始,12点整结束。考试开考30分钟后,考生不得入场,考试开考90分钟后才准交卷出场。
7 考生信息如登记有误,可在巡考人员安排签到时予以说明并更正。
宁夏大学生力学竞赛组委会
2016年5月31日
学校微信
学校微博
学校抖音
版权所有:银川科技学院 宁ICP备09000488号 宁公网安备 64010502000132号