| 参赛学校:中国矿业大学银川学院 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 备注 | 准考证号 |
| 181 | 白伏兰 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000724 |
| 182 | 任鑫亮 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000726 |
| 183 | 王轲 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000728 |
| 184 | 王庆 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000730 |
| 185 | 杨明 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000802 |
| 186 | 杨苏元 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000804 |
| 187 | 车向前 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000806 |
| 188 | 马晨 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000808 |
| 189 | 高翔 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000810 |
| 190 | 陈建栋 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000812 |
| 191 | 牛佳佳 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000814 |
| 192 | 任向上 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000816 |
| 193 | 马明 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000818 |
| 194 | 袁建平 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000820 |
| 195 | 万斌斌 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000822 |
| 196 | 蒋震义 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000824 |
| 197 | 刘涛 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000826 |
| 198 | 张梓杰 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000828 |
| 199 | 郑新瑞 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000830 |
| 200 | 马学明 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000902 |
| 201 | 杨勃兴 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000904 |
| 202 | 胡志霄 | 机电动力与信息工程系 | 能源与动力工程 | | 64000906 |
| 203 | 殷磊 | 化学工程系 | 过程装备与控制工程 | | 64000908 |
| 204 | 张雨晨 | 化学工程系 | 过程装备与控制工程 | | 64000910 |
| 205 | 马刚 | 化学工程系 | 过程装备与控制工程 | | 64000912 |
| 206 | 李超 | 化学工程系 | 过程装备与控制工程 | | 64000914 |
| 207 | 梁凤麟 | 化学工程系 | 过程装备与控制工程 | | 64000916 |
| 208 | 马福莲 | 化学工程系 | 应用化学 | | 64000918 |
| 209 | 田玉广 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000103 |
| 210 | 夏一飞 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000106 |
| 211 | 袁亚辉 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000109 |
| 212 | 张宏卿 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000112 |
| 213 | 李正虎 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000115 |
| 214 | 史紫腾 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000118 |
| 215 | 温博 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000121 |
| 216 | 董帅 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000124 |
| 217 | 李永飞 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000127 |
| 218 | 何鹏飞 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000130 |
| 219 | 王鹏侃 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000203 |
| 220 | 牛斌斌 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000206 |
| 221 | 司光亚 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000209 |
| 222 | 宋博 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000212 |
| 223 | 田月平 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000215 |
| 224 | 齐朝俊 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000218 |
| 225 | 庞福鹏 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000221 |
| 226 | 扬毅 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000224 |
| 227 | 郭继龙 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000227 |
| 228 | 王掌军 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000230 |
| 229 | 吴攀飞 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000303 |
| 230 | 武鹏 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000306 |
| 231 | 李怀福 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000309 |
| 232 | 冯甲 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000312 |
| 233 | 齐斌杰 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000315 |
| 234 | 熊刚明 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000318 |
| 235 | 候振彪 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000321 |
| 236 | 王奋斗 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000324 |
| 237 | 封晓东 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000327 |
| 238 | 赵永斐 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000330 |
| 239 | 马延 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000403 |
| 240 | 杨鑫 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000406 |
| 241 | 邓建学 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000409 |
| 242 | 黄俊哲 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000412 |
| 243 | 陈正江 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000415 |
| 244 | 张宁宁 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000418 |
| 245 | 陈海鹏 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000421 |
| 246 | 范德礼 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000424 |
| 247 | 巴合提亚尔·艾尼瓦尔 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000427 |
| 248 | 高少民 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000430 |
| 249 | 马宏宇 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000503 |
| 250 | 补前 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000506 |
| 251 | 杨帅兵 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000509 |
| 252 | 李昊昱 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000512 |
| 253 | 陈合玉 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000515 |
| 254 | 陈光聪 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000518 |
| 255 | 陈义周 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000521 |
| 256 | 谢明垒 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000524 |
| 257 | 刘刚刚 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000527 |
| 258 | 周广 | 矿业工程系 | 采矿工程 | | 64000530 |
| 259 | 周侨侨 | 矿业工程系 | 安全工程 | | 64000919 |
| 260 | 李鑫 | 土木工程系 | 土木工程 | | 64000920 |
| 261 | 赵佳伟 | 土木工程系 | 工程管理 | 64000922 | |
| 262 | 杨文博 | 土木工程系 | 工程管理 | 64000924 | |
| 263 | 杨桂来 | 土木工程系 | 工程管理 | 64000926 | |
宁夏大学生力学竞赛组委会
2016年6月2日

学校微信
学校微博
学校抖音
版权所有:银川科技学院 宁ICP备09000488号
宁公网安备 64010502000132号