根据《自治区教育厅办公室关于举办2016年全区大学生学科竞赛的通知》(宁教高办〔2016〕62号)精神,《首届宁夏大学生力学竞赛执行方案》安排,竞赛组委会于2016年6月15日组织宁夏大学、北方民族大学、宁夏师范学院、宁夏理工学院、宁夏大学新华学院、银川能源学院、宁夏建设职业技术学院、中国矿业大学银川学院等8所院校16名教师组成试卷评阅小组,经过试卷评阅小组评阅审核,评选出一等奖43人(含高职组2人),二等奖75人(含高职组4人),三等奖107人(含高职组7人)。现将具体获奖名单予以公布。
附件:1.个人赛获奖名单及成绩(本科组)
2.个人赛获奖名单及成绩(高职组)
宁夏大学生力学竞赛组委会
2016年6月 29日
附件1:
首届宁夏大学生力学竞赛个人赛获奖名单及成绩(本科组) | |||||
获奖等级 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 学校 | 成绩 |
1 | 田文靖 | 64010327 | 北方民族大学3 | 101 | |
2 | 秦凯峰 | 64010323 | 北方民族大学3 | 96 | |
3 | 许建鹏 | 64010120 | 北方民族大学 1 | 95 | |
4 | 谭晓莉 | 64010204 | 北方民族大学2 | 89 | |
5 | 马应昌 | 64010313 | 北方民族大学3 | 89 | |
6 | 上官东涛 | 64040109 | 宁夏理工1 | 89 | |
7 | 黄安营 | 64010126 | 北方民族大学 1 | 88 | |
8 | 李冬冬 | 64040103 | 宁夏理工1 | 85 | |
9 | 王晓争 | 64010331 | 北方民族大学3 | 84 | |
10 | 马栋彬 | 64040131 | 宁夏理工1 | 83 | |
11 | 尚朝辉 | 64000110 | 矿大 | 83 | |
12 | 吴成 | 64010108 | 北方民族大学 1 | 82 | |
13 | 金建辉 | 64010303 | 北方民族大学3 | 81 | |
14 | 丁文望 | 64040124 | 宁夏理工1 | 81 | |
15 | 李广杰 | 64030111 | 新华 | 81 | |
16 | 扬毅 | 64000224 | 矿大 | 81 | |
17 | 黄亮 | 64040127 | 宁夏理工1 | 80 | |
18 | 赵永锋 | 64010115 | 北方民族大学 1 | 79 | |
19 | 蔡涛 | 64040116 | 宁夏理工1 | 79 | |
20 | 张磊 | 64030122 | 新华 | 79 | |
21 | 吴雅昕 | 64040115 | 宁夏理工1 | 78 | |
22 | 陈檐成 | 64010114 | 北方民族大学 1 | 77 | |
23 | 马学强 | 64030119 | 新华 | 77 | |
24 | 姚星 | 64000928 | 矿大 | 77 | |
25 | 张金龙 | 64010206 | 北方民族大学2 | 76 | |
26 | 张宏毅 | 64010215 | 北方民族大学2 | 76 | |
27 | 杨小高 | 64010232 | 北方民族大学2 | 76 | |
28 | 王兴照 | 64010301 | 北方民族大学3 | 76 | |
29 | 张国强 | 64040119 | 宁夏理工1 | 76 | |
30 | 邓彦杰 | 64030102 | 新华 | 76 | |
31 | 卢家成 | 64040105 | 宁夏理工1 | 75 | |
32 | 张绩尧 | 64030121 | 新华 | 75 | |
33 | 罗双全 | 64000128 | 矿大 | 75 | |
34 | 黄飞 | 64010226 | 北方民族大学2 | 74 | |
35 | 王金龙 | 64010305 | 北方民族大学3 | 74 | |
36 | 程永豪 | 64010314 | 北方民族大学3 | 74 | |
37 | 康雅嵌 | 64000113 | 矿大 | 74 | |
38 | 高少民 | 64000430 | 矿大 | 74 | |
39 | 申书超 | 64010223 | 北方民族大学2 | 73 | |
40 | 袁伟 | 64020326 | 宁师3 | 73 | |
41 | 王豪 | 64000101 | 矿大 | 73 | |
二等奖 | 42 | 李思彤 | 64010228 | 北方民族大学2 | 72 |
43 | 范帅楠 | 64010317 | 北方民族大学3 | 72 | |
44 | 丁楠 | 64040101 | 宁夏理工1 | 72 | |
45 | 李琴 | 64020218 | 宁师2 | 72 | |
46 | 吴延博 | 64050104 | 能源1 | 72 | |
47 | 王春尧 | 64000304 | 矿大 | 72 | |
48 | 罗兰 | 64010202 | 北方民族大学2 | 71 | |
49 | 张宝平 | 64010207 | 北方民族大学2 | 71 | |
50 | 斯小龙 | 64040111 | 宁夏理工1 | 71 | |
51 | 石俊诚 | 64040135 | 宁夏理工1 | 71 | |
52 | 许秋琳 | 64020130 | 宁师1 | 71 | |
53 | 王忠 | 64030118 | 新华 | 71 | |
54 | 李星 | 64050101 | 能源1 | 71 | |
55 | 李瑞 | 64000119 | 矿大 | 71 | |
56 | 冯冰 | 64000301 | 矿大 | 71 | |
57 | 牛佳佳 | 64000814 | 矿大 | 71 | |
58 | 李世奇 | 64010107 | 北方民族大学 1 | 70 | |
59 | 何进忠 | 64010302 | 北方民族大学3 | 70 | |
60 | 王松 | 64010311 | 北方民族大学3 | 70 | |
61 | 周锋财 | 64010329 | 北方民族大学3 | 70 | |
62 | 潘翌 | 64010333 | 北方民族大学3 | 70 | |
63 | 槐玉帅 | 64040125 | 宁夏理工1 | 70 | |
64 | 马志强 | 64050103 | 能源1 | 70 | |
65 | 黄娟 | 64000426 | 矿大 | 70 | |
66 | 陈宇 | 64010322 | 北方民族大学3 | 69 | |
67 | 杨相卓 | 64040117 | 宁夏理工1 | 69 | |
68 | 朱均富 | 64040137 | 宁夏理工1 | 69 | |
69 | 袁黎明 | 64040138 | 宁夏理工1 | 69 | |
70 | 王聪聪 | 64020316 | 宁师3 | 69 | |
71 | 吴振飞 | 64050109 | 能源1 | 69 | |
72 | 金乾 | 64050205 | 能源2 | 69 | |
73 | 肖汉 | 64010104 | 北方民族大学 1 | 68 | |
74 | 高秀梅 | 64020222 | 宁师2 | 68 | |
75 | 马小丽 | 64020305 | 宁师3 | 68 | |
76 | 丁云鹏 | 64050102 | 能源1 | 68 | |
77 | 冯甲 | 64000312 | 矿大 | 68 | |
78 | 马鹏传 | 64010101 | 北方民族大学 1 | 67 | |
79 | 孙海东 | 64010102 | 北方民族大学 1 | 67 | |
80 | 戚海冕 | 64010307 | 北方民族大学3 | 67 | |
81 | 焦栋强 | 64020208 | 宁师2 | 67 | |
82 | 贾雪芳 | 64020225 | 宁师2 | 67 | |
83 | 靳露 | 64020227 | 宁师2 | 67 | |
84 | 马芳 | 64020302 | 宁师3 | 67 | |
85 | 李伟宁 | 64030114 | 新华 | 67 | |
86 | 高亚平 | 64030120 | 新华 | 67 | |
87 | 史特 | 64000815 | 矿大 | 67 | |
88 | 金哲欢 | 64010221 | 北方民族大学2 | 66 | |
89 | 吴娟 | 64020216 | 宁师2 | 66 | |
90 | 马旭宁 | 64020308 | 宁师3 | 66 | |
91 | 李小兰 | 64030115 | 新华 | 66 | |
92 | 李全 | 64050106 | 能源1 | 66 | |
93 | 董帅 | 64000124 | 矿大 | 66 | |
94 | 苏亮 | 64000411 | 矿大 | 66 | |
95 | 李振华 | 64000725 | 矿大 | 66 | |
96 | 王文超 | 64010106 | 北方民族大学 1 | 65 | |
97 | 马玉虎 | 64010213 | 北方民族大学2 | 65 | |
98 | 李海庆 | 64040128 | 宁夏理工1 | 65 | |
99 | 丁康康 | 64040130 | 宁夏理工1 | 65 | |
100 | 罗忠旺 | 64020126 | 宁师1 | 65 | |
101 | 李慧 | 64020204 | 宁师2 | 65 | |
102 | 马雪 | 64020214 | 宁师2 | 65 | |
103 | 李淑一 | 64020229 | 宁师2 | 65 | |
104 | 马亚玲 | 64020309 | 宁师3 | 65 | |
105 | 耿永鹏 | 64050126 | 能源1 | 65 | |
106 | 张锞 | 64000423 | 矿大 | 65 | |
107 | 谢明垒 | 64000524 | 矿大 | 65 | |
108 | 周广 | 64000530 | 矿大 | 65 | |
109 | 樊常远 | 64000729 | 矿大 | 65 | |
110 | 袁建平 | 64000820 | 矿大 | 65 | |
111 | 马刚 | 64000912 | 矿大 | 65 | |
112 | 袁子安 | 64000923 | 矿大 | 65 | |
三等奖 | 113 | 史朋程 | 64010210 | 北方民族大学2 | 64 |
114 | 甘贵昌 | 64010222 | 北方民族大学2 | 64 | |
115 | 白柳扬 | 64010225 | 北方民族大学2 | 64 | |
116 | 梁园 | 64010325 | 北方民族大学3 | 64 | |
117 | 周帅 | 64020106 | 宁师1 | 64 | |
118 | 高院丽 | 64020209 | 宁师2 | 64 | |
119 | 伏伟伟 | 64020219 | 宁师2 | 64 | |
120 | 常玉霞 | 64030105 | 新华 | 64 | |
121 | 刘效恺 | 64000120 | 矿大 | 64 | |
122 | 熊刚明 | 64000318 | 矿大 | 64 | |
123 | 张巧燕 | 64000522 | 矿大 | 64 | |
124 | 桂馨 | 64000625 | 矿大 | 64 | |
125 | 程建栋 | 64000812 | 矿大 | 64 | |
126 | 智慧 | 64000817 | 矿大 | 64 | |
127 | 蒋震义 | 64000824 | 矿大 | 64 | |
128 | 郭洲 | 64010118 | 北方民族大学 1 | 63 | |
129 | 王玉平 | 64010316 | 北方民族大学3 | 63 | |
130 | 吴成成 | 64010326 | 北方民族大学3 | 63 | |
131 | 王荣海 | 64010328 | 北方民族大学3 | 63 | |
132 | 丁岚 | 64020211 | 宁师2 | 63 | |
133 | 马玉霞 | 64020212 | 宁师2 | 63 | |
134 | 马国 | 64020303 | 宁师3 | 63 | |
135 | 马园园 | 64020311 | 宁师3 | 63 | |
136 | 孙珣 | 64020315 | 宁师3 | 63 | |
137 | 王倩 | 64020317 | 宁师3 | 63 | |
138 | 杨汀 | 64020324 | 宁师3 | 63 | |
139 | 张玲玲 | 64030113 | 新华 | 63 | |
140 | 刘海涛 | 64030116 | 新华 | 63 | |
141 | 刘刚刚 | 64000104 | 矿大 | 63 | |
142 | 沈春 | 64000419 | 矿大 | 63 | |
143 | 张小龙 | 64000927 | 矿大 | 63 | |
144 | 叶松 | 64000929 | 矿大 | 63 | |
145 | 李欣德 | 64000936 | 矿大 | 63 | |
146 | 孙涛 | 64010123 | 北方民族大学 1 | 62 | |
147 | 杨亚楠 | 64010214 | 北方民族大学2 | 62 | |
148 | 罗钊 | 64010308 | 北方民族大学3 | 62 | |
149 | 李辉年 | 64010309 | 北方民族大学3 | 62 | |
150 | 高兵 | 64010320 | 北方民族大学3 | 62 | |
151 | 王敏 | 64040118 | 宁夏理工1 | 62 | |
152 | 安克慧 | 64020113 | 宁师1 | 62 | |
153 | 韩剑妮 | 64020122 | 宁师1 | 62 | |
154 | 王鹏 | 64020123 | 宁师1 | 62 | |
155 | 康娟 | 64020202 | 宁师2 | 62 | |
156 | 李芳 | 64020207 | 宁师2 | 62 | |
157 | 杨晗 | 64020321 | 宁师3 | 62 | |
158 | 杨榕 | 64020323 | 宁师3 | 62 | |
159 | 李玲霞 | 64030106 | 新华 | 62 | |
160 | 崔一雄 | 64050110 | 能源1 | 62 | |
161 | 刘正强 | 64050114 | 能源1 | 62 | |
162 | 牛斌斌 | 64000206 | 矿大 | 62 | |
163 | 杨鑫 | 64000406 | 矿大 | 62 | |
164 | 马文静 | 64000607 | 矿大 | 62 | |
165 | 王晓晗 | 64000613 | 矿大 | 62 | |
166 | 刘俊斌 | 64000819 | 矿大 | 62 | |
167 | 苏锦奇 | 64000932 | 矿大 | 62 | |
168 | 程柯岩 | 64010112 | 北方民族大学 1 | 61 | |
169 | 于飞鸿 | 64010132 | 北方民族大学 1 | 61 | |
170 | 李宝青 | 64010219 | 北方民族大学2 | 61 | |
171 | 李艳丽 | 64010233 | 北方民族大学2 | 61 | |
172 | 王佶 | 64010315 | 北方民族大学3 | 61 | |
173 | 薛青 | 64040136 | 宁夏理工1 | 61 | |
174 | 孙思莹 | 64020114 | 宁师1 | 61 | |
175 | 王利平 | 64020213 | 宁师2 | 61 | |
176 | 李悦 | 64030117 | 新华 | 61 | |
177 | 郝男男 | 64000107 | 矿大 | 61 | |
178 | 杨龙 | 64000210 | 矿大 | 61 | |
179 | 宋博 | 64000212 | 矿大 | 61 | |
180 | 吴攀飞 | 64000303 | 矿大 | 61 | |
181 | 候振彪 | 64000321 | 矿大 | 61 | |
182 | 马全国 | 64000410 | 矿大 | 61 | |
183 | 何佳良 | 64000416 | 矿大 | 61 | |
184 | 杨佳敏 | 64000420 | 矿大 | 61 | |
185 | 范德礼 | 64000424 | 矿大 | 61 | |
186 | 补前 | 64000506 | 矿大 | 61 | |
187 | 杨耀林 | 64010330 | 北方民族大学3 | 60 | |
188 | 王亮 | 64040113 | 宁夏理工1 | 60 | |
189 | 杜海珍 | 64040134 | 宁夏理工1 | 60 | |
190 | 牛婷婷 | 64020103 | 宁师1 | 60 | |
191 | 张瑞红 | 64020111 | 宁师1 | 60 | |
192 | 罗萌萌 | 64020116 | 宁师1 | 60 | |
193 | 康凡弟 | 64020228 | 宁师2 | 60 | |
194 | 吴天成 | 64020320 | 宁师3 | 60 | |
195 | 张赟 | 64030103 | 新华 | 60 | |
196 | 虎青贵 | 64030108 | 新华 | 60 | |
197 | 郭海春 | 64050112 | 能源1 | 60 | |
198 | 刘瑞清 | 64050223 | 能源2 | 60 | |
199 | 袁亚辉 | 64000109 | 矿大 | 60 | |
200 | 王博 | 64000116 | 矿大 | 60 | |
201 | 赵坤 | 64000201 | 矿大 | 60 | |
202 | 马金宝 | 64000207 | 矿大 | 60 | |
203 | 王奋斗 | 64000324 | 矿大 | 60 | |
204 | 吴学辉 | 64000402 | 矿大 | 60 | |
205 | 陈小龙 | 64000504 | 矿大 | 60 | |
206 | 陈宁 | 64000623 | 矿大 | 60 | |
207 | 王波 | 64000627 | 矿大 | 60 | |
208 | 刘颖毅 | 64000811 | 矿大 | 60 | |
209 | 张雨晨 | 64000910 | 矿大 | 60 | |
210 | 梁凤麟 | 64000916 | 矿大 | 60 | |
211 | 李鑫 | 64000920 | 矿大 | 60 | |
212 | 孙一航 | 64000931 | 矿大 | 60 |
附件2:
首届宁夏大学生力学竞赛个人赛获奖名单及成成绩(高职组) | |||||
获奖等级 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 参赛学校 | 成绩 |
一等奖 | 1 | 马小军 | 64160107 | 建校1 | 68 |
2 | 梁婷 | 64150132 | 能源1 | 65 | |
二等奖 | 3 | 王彦飞 | 64160111 | 建校1 | 62 |
4 | 王斌 | 64160113 | 建校1 | 60 | |
5 | 贺志通 | 64160117 | 建校1 | 60 | |
6 | 苏海洋 | 64160102 | 建校1 | 58 | |
三等奖 | 7 | 吕佩 | 64150204 | 能源2 | 57 |
8 | 马国芳 | 64160110 | 建校1 | 57 | |
9 | 梁芳丽 | 64150230 | 能源2 | 55 | |
10 | 杨飞 | 64160115 | 建校1 | 55 | |
11 | 张力 | 64150128 | 能源1 | 54 | |
12 | 王强 | 64150208 | 能源2 | 54 | |
13 | 马雪忠 | 64160112 | 建校1 | 54 |
学校微信
学校微博
学校抖音
版权所有:银川科技学院 宁ICP备09000488号 宁公网安备 64010502000132号